經過5月10日下午緊張而激烈的角逐,耀世娱乐平台“恒宇杯”金相技能大賽暨第十三屆全國大學生金相技能大賽選拔賽圓滿結束🫅🏽。各位參賽選手展現出了高超的技能和嚴謹的科學態度,充分展現了耀世娱乐平台學生的專業素養。現將比賽結果公示如下:
序號 | 選手序號 | 姓名 | 班級 | 獎項等次 |
1 | A-4 | 徐柳言 | 機械製造及自動化3231 | 一等獎 |
2 | G-3 | 賀佳樂 | 智能網聯汽車3231 | 一等獎 |
3 | F-4 | 單小隆 | 機製製造裝備技術3231 | 一等獎 |
4 | B-1 | 方靖強 | 智能網聯汽車3231 | 二等獎 |
5 | B-2 | 蒲程 | 數控技術3232 | 二等獎 |
6 | E-2 | 唐金超 | 新能源汽車技術3233 | 二等獎 |
7 | C-1 | 趙佳 | 機製製造裝備技術3231 | 二等獎 |
8 | C-4 | 羅漢 | 汽車製造裝備技術3233-4 | 二等獎 |
9 | F-2 | 徐少俊 | 數控技術3221 | 二等獎 |
10 | C-3 | 葛呈祥 | 數控技術3222 | 三等獎 |
11 | D-3 | 劉宜智 | 機械製造及自動化3232 | 三等獎 |
12 | E-4 | 張天柱 | 機械製造及自動化3232 | 三等獎 |
13 | A-3 | 何召信 | 新能源汽車技術3233 | 三等獎 |
14 | B-3 | 王康旭 | 新能源汽車技術3231 | 三等獎 |
15 | H-3 | 楊毛 | 城市軌道車輛技術3232 | 三等獎 |
16 | D-4 | 石誌祥 | 新能源汽車技術3234 | 三等獎 |
17 | H-1 | 劉海英 | 新能源汽車技術3233 | 三等獎 |
18 | H-2 | 王雨樂 | 汽車製造與試驗技術3222 | 三等獎 |
在此,我們對所有獲獎選手表示熱烈的祝賀,並希望他們在未來的學習和生活中能夠繼續保持這種積極向上的精神狀態🧑🏻⚕️,不斷提升自己的技能和能力。
我們期待在下一屆比賽中🪐,能有更多的同學積極參與,共同提升技能,共同追求科學真理,為學校的榮譽和發展貢獻自己的力量。