安徽揚子職業技術耀世2021年招生計劃
一📚、分類考試招生
專業代碼 | 專業名稱 | 學製 | 專業科類 | 計劃數 | 備註 | |||
面向普通高中 | 面向中職 | 退役士兵 | 革命老區專項計劃 | |||||
合計 | 1500 | 1500 | 28 | |||||
460306 | 電氣自動化技術 | 三年 | 裝備製造大類 | 50 | 50 | 1 | ||
460301 | 機電一體化技術 | 三年 | 裝備製造大類 | 80 | 80 | 1 | ||
460305 | 工業機器人技術 | 三年 | 裝備製造大類 | 50 | 50 | 1 | ||
460609 | 無人機應用技術 | 三年 | 裝備製造大類 | 40 | 40 | 1 | ||
460701 | 汽車製造與試驗技術 | 三年 | 裝備製造大類 | 60 | 60 | 1 | ||
460702 | 新能源汽車技術 | 三年 | 裝備製造大類 | 60 | 60 | 1 | ||
460118 | 機械裝備製造技術 | 三年 | 裝備製造大類 | 40 | 40 | 1 | ||
460103 | 數控技術 | 三年 | 裝備製造大類 | 50 | 50 | 1 | ||
500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 三年 | 交通運輸大類 | 40 | 40 | 1 | ||
510201 | 計算機應用技術 | 三年 | 計算機類 | 70 | 70 | 1 | ||
510202 | 計算機網絡技術 | 三年 | 計算機類 | 70 | 70 | 1 | ||
510102 | 物聯網應用技術 | 三年 | 計算機類 | 40 | 40 | 1 | ||
510205 | 大數據技術 | 三年 | 計算機類 | 40 | 40 | 1 | ||
530302 | 大數據與會計 | 三年 | 財經商貿大類 | 80 | 80 | 1 | ||
440501 | 工程造價 | 三年 | 土木建築大類 | 50 | 50 | 1 | ||
530301 | 大數據與財務管理 | 三年 | 財經商貿大類 | 50 | 50 | 1 | ||
530802 | 現代物流管理 | 三年 | 財經商貿大類 | 40 | 40 | 1 | ||
530701 | 電子商務 | 三年 | 財經商貿大類 | 50 | 50 | 1 | ||
530605 | 市場營銷 | 三年 | 財經商貿大類 | 40 | 40 | 1 | ||
500405 | 空中乘務 | 三年 | 交通運輸大類 | 50 | 50 | 1 | ||
500113 | 高速鐵路客運服務 | 三年 | 交通運輸大類 | 70 | 70 | 1 | ||
540101 | 旅遊管理 | 三年 | 旅遊大類 | 50 | 50 | 1 | ||
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 醫藥衛生大類 | 50 | 50 | 1 | ||
570102K | 學前教育 | 三年 | 教育與體育大類 | 110 | 110 | 1 | 師範類 | |
550103 | 數字媒體藝術設計 | 三年 | 文化藝術大類 | 40 | 40 | 1 | ||
550101 | 藝術設計 | 三年 | 文化藝術大類 | 40 | 40 | 1 | ||
510215 | 動漫製作技術 | 三年 | 計算機類 | 40 | 40 | 1 | ||
520201 | 護理 | 三年 | 醫藥衛生大類 | 50 | 50 | 1 | ||
(二)普通高考招生
專業 | 專業名稱 | 學科 | 學製 | 計劃數 | 備註 | ||||
計劃 | 本科 | 高職(專科) | |||||||
小計 | 其中:對口升本 | 合計 | 其中🏌🏼♂️:秋招計劃 | ||||||
945 | 945 | ||||||||
460306 | 電氣自動化技術 | 裝備製造大類 | 三年 | 25 | 25 | ||||
460301 | 機電一體化技術 | 裝備製造大類 | 三年 | 30 | 30 | ||||
460305 | 工業機器人技術 | 裝備製造大類 | 三年 | 35 | 35 | ||||
460609 | 無人機應用技術 | 裝備製造大類 | 三年 | 25 | 25 | ||||
460701 | 汽車製造與試驗技術 | 裝備製造大類 | 三年 | 33 | 33 | ||||
460702 | 新能源汽車技術 | 裝備製造大類 | 三年 | 30 | 30 | ||||
460118 | 機械裝備製造技術 | 裝備製造大類 | 三年 | 25 | 25 | ||||
460103 | 數控技術 | 裝備製造大類 | 三年 | 20 | 20 | ||||
500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 交通運輸大類 | 三年 | 30 | 30 | ||||
510201 | 計算機應用技術 | 計算機類 | 三年 | 35 | 35 | ||||
510202 | 計算機網絡技術 | 計算機類 | 三年 | 30 | 30 | ||||
510102 | 物聯網應用技術 | 計算機類 | 三年 | 25 | 25 | ||||
510205 | 大數據技術 | 計算機類 | 三年 | 25 | 25 | ||||
530302 | 大數據與會計 | 財經商貿大類 | 三年 | 35 | 35 | ||||
440501 | 工程造價 | 土木建築大類 | 三年 | 30 | 30 | ||||
530301 | 大數據與財務管理 | 財經商貿大類 | 三年 | 20 | 20 | ||||
530802 | 現代物流管理 | 財經商貿大類 | 三年 | 20 | 20 | ||||
530701 | 電子商務 | 財經商貿大類 | 三年 | 30 | 30 | ||||
530605 | 市場營銷 | 財經商貿大類 | 三年 | 20 | 20 | ||||
500405 | 空中乘務 | 交通運輸大類 | 三年 | 35 | 35 | ||||
500113 | 高速鐵路客運服務 | 交通運輸大類 | 三年 | 45 | 45 | ||||
540101 | 旅遊管理 | 旅遊大類 | 三年 | 20 | 20 | ||||
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 醫藥衛生大類 | 三年 | 10 | 10 | ||||
570102K | 學前教育 | 教育與體育大類 | 三年 | 75 | 75 | 師範類 | |||
550103 | 數字媒體藝術設計 | 文化藝術大類 | 三年 | 37 | 37 | ||||
550101 | 藝術設計 | 文化藝術大類 | 三年 | 75 | 75 | ||||
510215 | 動漫製作技術 | 計算機類 | 三年 | 65 | 65 | ||||
520201 | 護理 | 醫藥衛生大類 | 三年 | 60 | 60 |
(三)高職擴招
專業名稱 | 學費 | 招生對象及計劃 | 備註 | ||
計劃 | 退役 | 下崗工人 | |||
電氣自動化技術 | 11500 | 25 | 20 | 5 | |
機電一體化技術 | 11500 | 25 | 20 | 5 | |
無人機應用技術 | 11500 | 25 | 20 | 5 | |
汽車製造與試驗技術 | 11500 | 35 | 30 | 5 | |
新能源汽車技術 | 11500 | 25 | 20 | 5 | |
機械裝備製造技術 | 11500 | 25 | 20 | 5 | |
數控技術 | 11500 | 25 | 20 | 5 | |
城市軌道車輛應用技術 | 11500 | 25 | 20 | 5 | |
計算機應用技術 | 11500 | 50 | 40 | 10 | |
計算機網絡技術 | 11500 | 50 | 40 | 10 | |
大數據與會計 | 11500 | 30 | 20 | 10 | |
工程造價 | 11500 | 40 | 30 | 10 | |
現代物流管理 | 11500 | 30 | 20 | 10 | |
電子商務 | 11500 | 50 | 40 | 10 | |
市場營銷 | 11500 | 25 | 20 | 5 | |
高速鐵路客運服務 | 11500 | 20 | 10 | 10 | |
旅遊管理 | 11500 | 20 | 10 | 10 | |
學前教育 | 11500 | 25 | 5 | 20 | |
護理 | 11500 | 25 | 5 | 20 | |
藝術設計 | 13500 | 25 | 15 | 10 | |
合計 | 600 | 425 | 175 |
備註🦾:最終下達招生計劃為600人,按照應錄盡錄的原則,可上調150%的計劃。